Нет товаров в корзине.
Описание
Топливный насос Danfoss BFP 21 R2 – 071N1176
ОПИСАНИЕ:
Дизельный шестеренчатый насос Danfoss BFP 21 R2 071N1176 применяется для малых и средних одноступенчатых бытовых горелок с расходом топлива до 42 л/ч.
Danfoss BFP 21 R2 Применяется для дизельных котлов NAVIEN LST 13-60KG и LST 50-60KR
Характеристика и область применения:
- Электромагнитный клапан запирания, регулятор давления, выход на форсунку слева (смотреть со стороны вала).
- Производительность: при давлении 10 атм 24 лит.
- Вращение: по часовой стрелке (смотреть со стороны вала).
- Метод крепления: втулка диаметром 32 мм.
- Присоединение топливных шлангов диаметром 1/4″.
- Легкие виды топлива и керосин.
- 1 и 2-х трубные режимы работы.
- Встроенный регулятор давления.
- Э/м отсечной клапан(ВРР 21).
- Кассетный фильтр.
Особенности:
- Жидкотопливный насос являться самовсасывающим. За перекачивание топлива из бака к форсунке отвечает шестеренчатый механизм. Зубчатая пара рассчитана на долговечную службу и устойчива к коррозии и износу.
- Для дополнительной защиты шестерней на входе топлива смонтирован сменный фильтр с открытой областью 11 см². Все примеси размером более 200 мкм удерживаются сеткой. Для поддержания производительности насоса необходимо своевременно заменять фильтр при засорении.
- Насос подходит для двухтрубного подключения. В случае отсутствия обратной линии заглушку байпаса необходимо выкрутить и заизолировать отверстие слива. Излишки топлива направляются через обратную линию в резервуар при двухтрубной конфигурации топливопровода или на шестерни при однотрубной схеме разводки.
Информация о продукте:
| 1 or 2 stage | 1 |
| Capacity [l/h] | 16 L/h |
| Capacity group | 0-16 |
| Capacity range [l/h] [Max] | 24 L/h |
| Capacity range [l/h] [Min] | 0 L/h |
| Closing function | Cut-off |
| Coil consumption [W] | 9 W |
| Coil Current | AC |
| Coil voltage [V] AC | 220 – 240 |
| Definition point [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Factory pressure setting [bar] | 10 bar |
| Filter area [cm²] | 11 cm² |
| Filter grade [µm] | 200 |
| Filter type | Cartridge |
| Flats/key on the shaft | 1 flat |
| Nozzle/pressure outlet | R |
| Number of stages | 1 |
| Oil pump speed [op/min] | 3450 cpm |
| Pipe connection | 2 pipes |
| Pressure feed line [bar] [Max] | 2 bar |
| Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
| Rotation | R |
| Serie | BFP |
| Shaft diameter [mm] | 8 mm |
| Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Supply peak voltage [V] [Max] | 253 V |
| Supply peak voltage [V] [Min] | 207 V |
| Supply voltage [V] [Max] | 240 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 220 V |
| Viscosity [cSt] [Max] | 12 cSt |
| Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Oil Pumps |
| Давление [бар] [Max] | 20 bar |
| Давление [бар] [Min] | 7 bar |
| Класс защиты корпуса | IP40 |
| Количество в упаковке | 10 pc |
| Напряжение питания [В] | 230 V |
| Описание | BFP 21 R2R |
| Потребляемая мощность [Вт] | 42 W |
| Примечания | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Пусковой вращающий момент [Н·м] [Max] | 0.1 Nm |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 70 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | -20 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 70 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 0 °C |
| Температура хранения [°C] [Max] | 70 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип | BFP 21 |
| Тип масла | Kerosene/Light oil |
| Тип привода | Нормально замкнутый |
| Тип применения | Domestic |
| Частота [об/мин] [Max] | 3450 rpm |
| Частота [об/мин] [Min] | 2400 rpm |
| 1 or 2 stage | 1 |
| Capacity [l/h] | 16 L/h |
| Capacity group | 0-16 |
| Capacity range [l/h] [Max] | 24 L/h |
| Capacity range [l/h] [Min] | 0 L/h |
| Closing function | Cut-off |
| Coil consumption [W] | 9 W |
| Coil Current | AC |
| Coil voltage [V] AC | 220 – 240 |
| Definition point [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Factory pressure setting [bar] | 10 bar |
| Filter area [cm²] | 11 cm² |
| Filter grade [µm] | 200 |
| Filter type | Cartridge |
| Flats/key on the shaft | 1 flat |
| Nozzle/pressure outlet | R |
| Number of stages | 1 |
| Oil pump speed [op/min] | 3450 cpm |
| Pipe connection | 2 pipes |
| Pressure feed line [bar] [Max] | 2 bar |
| Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
| Rotation | R |
| Serie | BFP |
| Shaft diameter [mm] | 8 mm |
| Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Supply peak voltage [V] [Max] | 253 V |
| Supply peak voltage [V] [Min] | 207 V |
| Supply voltage [V] [Max] | 240 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 220 V |
| Viscosity [cSt] [Max] | 12 cSt |
| Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Oil Pumps |
| Давление [бар] [Max] | 20 bar |
| Давление [бар] [Min] | 7 bar |
| Класс защиты корпуса | IP40 |
| Количество в упаковке | 10 pc |
| Напряжение питания [В] | 230 V |
| Описание | BFP 21 R2R |
| Потребляемая мощность [Вт] | 42 W |
| Примечания | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Пусковой вращающий момент [Н·м] [Max] | 0.1 Nm |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 70 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | -20 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 70 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 0 °C |
| Температура хранения [°C] [Max] | 70 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип | BFP 21 |
| Тип масла | Kerosene/Light oil |
| Тип привода | Нормально замкнутый |
| Тип применения | Domestic |
| Частота [об/мин] [Max] | 3450 rpm |
| Частота [об/мин] [Min] | 2400 rpm |
| Масса брутто | 1.11 kg |
| Вес нетто | 1.1 kg |
* Данные фото товаров не являются публичной офертой (согласно ст. 437 Гражданского кодекса РФ).
Недавно просмотренные товары









Отзывы
Пока нет отзывов.